Karnataka registration gazettes
Guidance value in Banasavadi, Bengaluru (2023, 2024)
Banasavadi, Bengaluru: 641 gazette rows, 43 listed village entries and 548 locality entries. Effective dates: 2023-10-01, 2024-03-01. Stored square-metre rates range from ₹8,000 to ₹1,30,000.
All gazette rates in Banasavadi
One table per village; streets and layouts the gazette lists without a village are under Localities.
Aduru
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aduru | Residential site | ₹9,300 | ₹864 | ₹9,300/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 7 |
| Aduru | Residential site | ₹14,600 | ₹1,356 | ₹14,600/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 7 |
| Aduru | Agricultural land | Not stated | Not stated | 82 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 7 |
| Properties Abetting proposed BDA 100 Mt (PPR) Road Survey No : 16, 18, 19, 20/2, 21/3, 22, 23/1, 24 , 25/5, 25/6, 26/1, 26/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/9, 32/10, 32/11, 33, 33/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 15/5C, 25/1, 25/3A, 6 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 120 lakh/acre | 16, 18, 19, 20/2, 21/3, 22, 23/1, 24 , 25/5, 25/6, 26/1, 26/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/9, 32/10, 32/11, 33, 33/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 15/5C, 25/1, 25/3A, 6 | 2024-03-01 | Source 4, p. 7 |
Avalahalli
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalahalli | Residential site | ₹24,900 | ₹2,313 | ₹24,900/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
| Avalahalli | Residential site | ₹20,000 | ₹1,858 | ₹20,000/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
| Avalahalli | Agricultural land | Not stated | Not stated | 200 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
| Proposed BDA 100 Mt (PRR) Road Sy No : 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 343 lakh/acre | 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37 | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
B y rathi Khane
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkavathi Layout Amani Byrathi Kane | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹50,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 8 |
| Byrathi Khane | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹28,500 | ₹2,648 | ₹28,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 8 |
| Byrathi Khane | Agricultural land | Not stated | Not stated | 350 lakh/acre | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 8 |
| Geddalahalli Main Road/Hennur Main Road (60 f e e t R o a d) 025-M0017-121 to 219 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 875 lakh/acre | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 8 |
| Geddalahalli Main Road/Hennur Main Road (60 f e e t R o a d) 025-M0017-121 to 219 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹65,000 | ₹6,039 | ₹65,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 8 |
B.Channasandra
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Channasandra 050-W0104-4, 050-W0104-2, 050-W0123-1, 050-W0123-3, 050-W0123-2, 050-W0123-4, 050-W0119- 2, 050-W0119-4, 050-W0119-6, 050-W0119-8, 050-W0119-1, 050-W0119-3, 050-W0423-20, 050-W0423- 20A, 050-W0423-18,. 050-W0423-22, 050- W0423-22A, 050-W0423-24, 050-W0423-26, 050-W0423-26A, 050-W0423-28A, 050-W0423- 28, 050-W0423-30, 050-W0423-32, 050- W0423-36, 050-I0057-29, 050-I0057-29, 050- I0057-2A, 050-I0057-2, 050-I0057-4, 050- I0057-6, | Agricultural land | Not stated | Not stated | 699 lakh/acre | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 8 |
| B.Channasandra 050-W0104-4, 050-W0104-2, 050-W0123-1, 050-W0123-3, 050-W0123-2, 050-W0123-4, 050-W0119- 2, 050-W0119-4, 050-W0119-6, 050-W0119-8, 050-W0119-1, 050-W0119-3, 050-W0423-20, 050-W0423- 20A, 050-W0423-18,. 050-W0423-22, 050- W0423-22A, 050-W0423-24, 050-W0423-26, 050-W0423-26A, 050-W0423-28A, 050-W0423- 28, 050-W0423-30, 050-W0423-32, 050- W0423-36, 050-I0057-29, 050-I0057-29, 050- I0057-2A, 050-I0057-2, 050-I0057-4, 050- I0057-6, | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹47,000 | ₹4,366 | ₹47,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 8 |
| B.Channasandra-Banasawadi Main Road (60 feet R o a d) 050-I0057-2 to 96 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹97,000 | ₹9,012 | ₹97,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 8 |
| CR Silver Woods (Apartment) | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹72,900 | ₹6,773 | ₹72,900/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Doctor's Layout | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹53,500 | ₹4,970 | ₹53,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Indra Prastha (Apartment) 050-W0067-3 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹50,400 | ₹4,682 | ₹50,400/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Lal Bahadur Sastry Nagar | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹53,500 | ₹4,970 | ₹53,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Rakesh Fantasy Garden (Apartment) 050-W0164-52 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹49,000 | ₹4,552 | ₹49,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Shakthi Pride (Apartment) 050-W0150-2 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹50,400 | ₹4,682 | ₹50,400/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
BILISHIVALE
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilishivale | Agricultural land | Not stated | Not stated | 220 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 6 |
| Bilishivale | Residential site | ₹24,600 | ₹2,285 | ₹24,600/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 6 |
| Properties Facing Peripheral Ring Road Survey No :7/1, 7/2, 8, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 21, 22, 23, 24, 25/11, | Agricultural land | Not stated | Not stated | 330 lakh/acre | 7/1, 7/2, 8, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 21, 22, 23, 24, 25/11, | 2024-03-01 | Source 4, p. 6 |
Bairathi
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bairathi | Agricultural land | Not stated | Not stated | 214 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 6 |
| Bairathi | Residential site | ₹36,300 | ₹3,372 | ₹36,300/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 6 |
| Properties along side Villages on Peripheral Ring Road (Towards Devanahalli International Airport) SurveyNo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 125 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 325 lakh/acre | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 125 | 2024-03-01 | Source 4, p. 6 |
Bidarahalli
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidarahalli | Agricultural land | Not stated | Not stated | 79 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
| Bidarahalli | Residential site | ₹16,400 | ₹1,524 | ₹16,400/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
| Bidarahalli | Residential site | ₹11,500 | ₹1,068 | ₹11,500/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
| Proposed BDA 100 Mt (PRR) Road Sy No : 113/1, 113/2, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 126, 128, 129, 130, 134/1, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137/2, 138, 146/3, 168/1, 144, 34, 112/3, 112/5, 112/6, 112/7, 168/1, 42 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 165 lakh/acre | 113/1, 113/2, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 126, 128, 129, 130, 134/1, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137/2, 138, 146/3, 168/1, 144, 34, 112/3, 112/5, 112/6, 112/7, 168/1, 42 | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
Bidare Agrahara alias Chinnagenahalli
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidare Agrahara @ Chinnagenahalli | Residential site | ₹14,300 | ₹1,329 | ₹14,300/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
| Bidare Agrahara @ Chinnagenahalli | Residential site | ₹10,500 | ₹975 | ₹10,500/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
| Bidare Agrahara @ Chinnagenahalli | Agricultural land | Not stated | Not stated | 85 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
| Properties Facing BDA 100 Mt (PRR) Road Survey No : 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 14/1. 15/1, 15/2, 15/3C, 16/1A, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 32/1, | Agricultural land | Not stated | Not stated | 160 lakh/acre | 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 14/1. 15/1, 15/2, 15/3C, 16/1A, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 32/1, | 2024-03-01 | Source 4, p. 8 |
CHIKKAGUBBI
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIKKAGUBBI | Residential site | ₹16,400 | ₹1,524 | ₹16,400/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
| CHIKKAGUBBI | Agricultural land | Not stated | Not stated | 120 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
| CHIKKAGUBBI | Residential site | ₹23,200 | ₹2,155 | ₹23,200/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
| Properties Facing Proposed BDA 100 mt (PRR) road Survey No : 47, 104, 108, 109 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 220 lakh/acre | 47, 104, 108, 109 | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
Channasandra
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channasandra | Residential site | ₹20,800 | ₹1,932 | ₹20,800/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 5 |
| Channasandra | Agricultural land | Not stated | Not stated | 224 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 5 |
| Properties Facing BDA 100 Meter (PRR) Survey No :13, 14, 15/1, 15/2, 16, 20/8, 21/1, 21/9, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 30/2, 30/3, 31, 32/1, 32/2A, 32/2B, 42, 45/1, 45/3, 46/2, 46/3, 57, 58/1, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 80/1, 81/1, 81/2, 81/3, 84, 85, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 101, 98/1, 8/1, 9/1, 120/5, 135/1, 56, 29/4, 139, 53, 34/1, 120/9, 120/3, 106, 98/1, 135/1, 135/2, 137/2(PID No : 083- M0050-12 to 167 ) | Agricultural land | Not stated | Not stated | 284 lakh/acre | 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 20/8, 21/1, 21/9, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 30/2, 30/3, 31, 32/1, 32/2A, 32/2B, 42, 45/1, 45/3, 46/2, 46/3, 57, 58/1, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 80/1, 81/1, 81/2, 81/3, 84, 85, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 101, 98/1, 8/1, 9/1, 120/5, 135/1, 56, 29/4, 139, 53, 34/1, 120/9, 120/3, 106, 98/1, 135/1, 135/2, 137/2(PID No : 083- M0050-12 to 167 ) | 2024-03-01 | Source 4, p. 5 |
Cheemasandra
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheemasandra | Residential site | ₹14,300 | ₹1,329 | ₹14,300/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
| Cheemasandra | Residential site | ₹17,100 | ₹1,589 | ₹17,100/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
| Cheemasandra | Agricultural land | Not stated | Not stated | 165 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
| Properties Facing Peripheral Ring Road Survey No :36, 36/2, 54/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 59/1, 59/2. 59/3A, 59/3B, 59/3C, 59/3D , 61/1, 61/2, 64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 66 , 67, 94/1, 94/2 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 275 lakh/acre | 36, 36/2, 54/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 59/1, 59/2. 59/3A, 59/3B, 59/3C, 59/3D , 61/1, 61/2, 64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 66 , 67, 94/1, 94/2 | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
Chikkabanahalli
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikkabanahalli | Agricultural land | Not stated | Not stated | 85 lakh/acre | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
| Chikkabanahalli | Residential site | ₹14,300 | ₹1,329 | ₹14,300/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
| Chikkabanahalli | Residential site | ₹11,800 | ₹1,096 | ₹11,800/sq m | Not stated | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
| Properties Facing Outer Ring Road Survey No : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 134 lakh/acre | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2024-03-01 | Source 4, p. 9 |
D asarahalli
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkavathi Layout Dasarahalli | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹50,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Bhuvaneshwari Layout / Bhuvaneshwari Nagara | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹39,400 | ₹3,660 | ₹39,400/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| C a n opy (Apartments) | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹50,900 | ₹4,729 | ₹50,900/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Chowdeshwari Layout | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹35,900 | ₹3,335 | ₹35,900/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Coffee Board Layout | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹45,000 | ₹4,181 | ₹45,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Dasarahalli 006-W0276-29, 006-W0276-27, 006-W0485-2A, 006-W0485-2B, 006-W0485- 2C, 006-W0485-2, 006-, W0485-4, 006-W0485- 6, 006-W0489-5, 006-W0489-7, 006-W0489-3, 006-W0489-1, 006-W0489-4, 006-W0489-6, 006-W0933-1, 006-W0933-2, 006-W0933-3, 006-W0933-7, 006-W0933-9, 006-W0933-11, 006-W0933-13, 006-W0933-15, 006-W0933-17, 006-W0933-19, 006-W0933-10, 006-W0933-12, 006-W0933-14, 006-W0933-16, 006-W0933-18, 006-W0933-20, 006-W0933-22, 006-W0493-19, 006-W049317, 006-W0493-15, 006-W0493-13, 006-W0493-11, 006-W0493-9, 006-W0493-7, | Agricultural land | Not stated | Not stated | 350 lakh/acre | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 11 |
| Dasarahalli 006-W0276-29, 006-W0276-27, 006-W0485-2A, 006-W0485-2B, 006-W0485- 2C, 006-W0485-2, 006-, W0485-4, 006-W0485- 6, 006-W0489-5, 006-W0489-7, 006-W0489-3, 006-W0489-1, 006-W0489-4, 006-W0489-6, 006-W0933-1, 006-W0933-2, 006-W0933-3, 006-W0933-7, 006-W0933-9, 006-W0933-11, 006-W0933-13, 006-W0933-15, 006-W0933-17, 006-W0933-19, 006-W0933-10, 006-W0933-12, 006-W0933-14, 006-W0933-16, 006-W0933-18, 006-W0933-20, 006-W0933-22, 006-W0493-19, 006-W049317, 006-W0493-15, 006-W0493-13, 006-W0493-11, 006-W0493-9, 006-W0493-7, | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹30,000 | ₹2,787 | ₹30,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 11 |
| Dasarahalli Main Road (80 feet Road) 006-M0022-1 to 140 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹55,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| K.S.R. Cordilla (Apartments) 006-W0286-1 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹57,900 | ₹5,379 | ₹57,900/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Kaveri Layout | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹89,600 | ₹8,324 | ₹89,600/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Legacy Celino (Apartments) 006-M0013-20 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹42,900 | ₹3,986 | ₹42,900/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 13 |
| Ligia (Apartments) | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹44,700 | ₹4,153 | ₹44,700/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Manthri Apartment (Apartments) | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹53,800 | ₹4,998 | ₹53,800/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Mariyannana Palya | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹37,200 | ₹3,456 | ₹37,200/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Maruthi Layout | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹43,300 | ₹4,023 | ₹43,300/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Nandhan Layout | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹35,900 | ₹3,335 | ₹35,900/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Outer Ring Road facing lands Sy No.19/2 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹60,000 | ₹5,574 | ₹60,000/sq m | 19/2 | 2023-10-01 | Source 1, p. 11 |
| Outer Ring Road facing lands Sy No.19/2 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 705 lakh/acre | 19/2 | 2023-10-01 | Source 1, p. 11 |
| Patel's Nest (Apartment) 006-W0569-8 | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹38,700 | ₹3,595 | ₹38,700/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 13 |
| Prakruthi Layout / Colony | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹45,000 | ₹4,181 | ₹45,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
| Sai Sumukha Sterling Apartment (Dasarahalli Village Junjur No.10, BBMP Katha No. 167/4/4/5 & Ward No. 6 (Tanisandra) S+G+3UF) | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹47,100 | ₹4,376 | ₹47,100/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 13 |
| Shoba Apartment (Apartments) | ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ಫ್ಲ್ಯಾಟ್/ವಿಲ್ಲಾ/ರೋ ಹೌಸ್ಗಳು | ₹86,600 | ₹8,045 | ₹86,600/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 12 |
