Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Kannada, Aurangabad, Maharashtra (2026-2027)
Kannada, Aurangabad, Maharashtra: 1,386 ASR rate rows for 198 villages in 1 taluka across 1 district. Statement year: 2026-2027.
Village rates in Kannada
Each headline shows the lowest to highest stored rate across all printed bands for one land class, unit and statement year. Open a village for every band.
| Village | Land class | Headline rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Aanthegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Adgaon Jehur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Adgaon Pishor | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AlapurआलापुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AmadabadआमदाबादOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Amba | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Amba Tanda | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ambala | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ambegaon Bk. | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,12,900 to ₹13,43,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,050 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ambegon Khurd | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,12,900 to ₹13,43,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,050 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Antapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Aurala | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Aurali | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AurangpurऔरंगपुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bahirgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Balkheda | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Banashendraबनशेंद्राOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BarakatapurबरकतपुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Belakheda Nagd | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Belakheda Tanda | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bhambarwadi | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bharamba | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bharamba Tanda | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bhiladari (Nagad) | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bhiladari (Pishor) | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bhokangon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BibakhedaबिबखेडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,54,100 to ₹11,62,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹590 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹760 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BolatekबोलटेकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,54,100 to ₹11,62,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹590 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹760 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BopewadiबोपेवाडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Boramal Tandaबोरमाळ तांडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,54,100 to ₹11,62,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹590 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹760 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Borasar Bu.बोरसर बुOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,54,100 to ₹11,62,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹590 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹760 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Borasar Khurd | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,54,100 to ₹11,62,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹590 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹760 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bramhani Garada | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,12,900 to ₹13,43,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,050 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chambharwadi | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChapanerचापानेरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹11,10,800 to ₹15,87,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chikhalathan | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,380 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹12,30,900 to ₹17,14,600 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,290 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,430 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChimanapurचिमणापुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chinchkheda Bdr. Tanda | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chinchkheda Bu.चिंचखेडा बुOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chinchkheda Khurd | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chincholi Limbaji | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,380 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹12,30,900 to ₹17,14,600 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,290 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,430 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChivaliचिवळीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DabhadiदाभाडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dahigaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,12,900 to ₹13,43,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,050 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Debhegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DevalanaदेवळाणाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Devali | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DevapudiदेवपुडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DevapulदेवपुळOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,39,500 to ₹9,49,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Devgaon Rangari | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,380 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹12,30,900 to ₹17,14,600 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,290 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,430 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dhamani (Khurd) | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,12,900 to ₹13,43,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,050 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DhanagarwadiधनगरवाडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,54,100 to ₹11,62,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹590 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹760 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DharanakhedaधारणखेडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹880 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹9,19,500 to ₹12,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹840 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Digaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,54,100 to ₹11,62,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹590 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹760 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dongaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹10,85,000 to ₹14,68,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,120 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dongargaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,54,100 to ₹11,62,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹590 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹760 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DudhamalदुधमाळOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,54,100 to ₹11,62,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
