Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Gangapur, Aurangabad, Maharashtra (2026-2027)
Gangapur, Aurangabad, Maharashtra: 1,484 ASR rate rows for 212 villages in 1 taluka across 1 district. Statement year: 2026-2027.
Village rates in Gangapur
Each headline shows the lowest to highest stored rate across all printed bands for one land class, unit and statement year. Open a village for every band.
| Village | Land class | Headline rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Abdulapurअब्दुलपुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Agarakanadgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,510 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,04,200 to ₹9,42,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Agaravadgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,510 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,04,200 to ₹9,42,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AgathanआगाठाणOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Akolivadgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Alamagirapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AmalanerअमळनेरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ambegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AminabadअमिनाबादOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Anaphapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AnbelohalअंबेलोहळOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,510 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,04,200 to ₹9,42,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Antapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,510 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,04,200 to ₹9,42,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Apegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Arapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Asegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AurangpurऔरंगपुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Babargaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Babhulgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BagadiबगडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,510 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,04,200 to ₹9,42,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BalapurबाळापुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bargipurबर्गीपुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhagathanभागाठाणOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bhalgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhendalaभेंडाळाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,510 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,04,200 to ₹9,42,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhivadhanoraभिवधानोराOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,510 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,04,200 to ₹9,42,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bhoyangaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BolathanबोलठाणOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bolegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Borgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BorudiबोरुडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Buttevadgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chadinpur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChandikapurचंडीकापुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChinchakhedaचिंचखेडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dahegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,630 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹8,33,900 to ₹11,38,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,190 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Daigaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Derdaदेऱ्डाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Derhalदेऱ्हळOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Devakarwadi | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DevaliदेवळीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dhamori Bu.धामोरी बुOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dhamori Budruk | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dhamori Khurdधामोरी खुर्दOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dhoregaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dighi | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DinavadaदिनवाडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DivashiदिवशीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,71,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹980 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Domegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,410 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,900 to ₹8,51,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dongaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ekaburji Vaghalgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| EkalaheraएकलहराOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Galanimb | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,510 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,04,200 to ₹9,42,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GaneshwadiगणेशवाडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,510 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,04,200 to ₹9,42,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GangapurगंगापुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ganjgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,210 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Gavalidhanoraगवळी धानोराOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,600 to ₹7,89,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
