Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Amgaon, Gondia, Maharashtra (2026-2027)
Amgaon, Gondia, Maharashtra: 750 ASR rate rows for 75 villages in 1 taluka across 1 district. Statement year: 2026-2027.
Village rates in Amgaon
Each headline shows the lowest to highest stored rate across all printed bands for one land class, unit and statement year. Open a village for every band.
| Village | Land class | Headline rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| AnjoraअंजोराOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Asoli | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BaghedaबघेडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bamhaniबाम्हणीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BaniyatolaबनियाटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Banjari tolaबंजारीटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BashiparबासीपारOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhajiyaparभजियापारOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,030 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,74,790 to ₹5,88,930 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹890 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhalitolaभालीटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bhosa | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Boda | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Borakanharबोरकन्हारOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹740 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,73,140 to ₹4,31,850 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹650 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹710 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BothaliबोथलीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,030 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,74,790 to ₹5,88,930 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹890 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BuraditolaबुराडीटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,74,220 to ₹6,98,840 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChimanatolaचिमणटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChinchatolaचिंचटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChirachalabandhचिरचालबांधOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,74,220 to ₹6,98,840 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dahegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,74,220 to ₹6,98,840 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dhamangaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DhawaditolaधावडीटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DhobitolaधोबीटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dongargaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GhatatomaniघाटटोमनीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GirolaगिरोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GorathaगोरठाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GosaitolaगोसाईटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| JabhuntolaजाभुंटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| JamakhariजामखारीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| JavariजवरीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KalimatiकालीमाटीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,61,680 to ₹9,43,520 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,280 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KaranjiकरंजीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KatangatolaकटंगटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹740 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,73,140 to ₹4,31,850 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹650 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹710 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Katatiparकट्टीपारOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Katurliकातुर्लीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Khurshiparखुर्षिपारOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,030 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,74,790 to ₹5,88,930 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹890 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Khurshiparatolaखुर्शिपारटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,74,220 to ₹6,98,840 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KikariparकिकरीपारOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KopitolaकोपीटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KosamatolaकोसमटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KwadiकवडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,030 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,74,790 to ₹5,88,930 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹890 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| MaharitolaमहारीटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Manegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,74,220 to ₹6,98,840 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,060 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ManekasaमानेकसाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mararatola (7) | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mavakitola | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mohgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| MundiparमुंडीपारOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| NagapuraनंगपुराOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| NagatolaनागटोलाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| NanasariननसरीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Navegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Pangaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,40,170 to ₹8,10,300 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,080 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,170 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| PauladavanaपाऊळदवनाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹740 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,73,140 to ₹4,31,850 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹650 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹710 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Phukkimetaफुक्की मेटाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Piparatola (tigaon ) | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹920 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,22,260 to ₹5,28,940 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹780 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹870 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
