Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Armori, Gadchiroli, Maharashtra (2026-2027)
Armori, Gadchiroli, Maharashtra: 980 ASR rate rows for 98 villages in 1 taluka across 1 district. Statement year: 2026-2027.
Village rates in Armori
Each headline shows the lowest to highest stored rate across all printed bands for one land class, unit and statement year. Open a village for every band.
| Village | Land class | Headline rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Akapur Chakआकापूर चकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ashta | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,490 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,46,880 to ₹3,76,760 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,420 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhakarondiभाकरोंडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bhanasiभान्सीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bodadha Chakबोडधा चकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Borakanhar Urph Kanhargaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bori Chakबोरी चकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chamorshi Chakचामोर्शी चकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Charmoshi 61 | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chicholi | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chicholi Chakचिचोली चकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChuramuraचुरमुराOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Davulgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DelanwadiदेलनवाडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Deloda Kh 127 | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Delonda Buja. | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DeshapuriदेशपूरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Deshapuri Chakदेशपूर चकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Devipur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dodake | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dongar Tamasiडोंगर तमाशीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dongargaon Urph Bhusari | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DongarsavangiडोंगरसावंगीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dongartamsi Pech 74 | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Doraliडार्लीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ganeshpur Raiyatvari 114 | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹1,88,570 to ₹3,01,650 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹940 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Hirapur rithहिरापूर रिठOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| InjevariइंजेवारीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Jambhali | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| JogisakharजोगीसाखराOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹1,88,570 to ₹3,01,650 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹940 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KaneriकनेरीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹1,88,570 to ₹3,01,650 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹940 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Karpada Chak रै 107 | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KasaviकासवीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,490 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,46,880 to ₹3,76,760 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,420 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Khadki 98 | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Khairi | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KharadiखारडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KitaliकिटाळीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KojabiकोजबीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Koregaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KosariकोसरीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KulakuliकुलकूलीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹1,88,570 to ₹3,01,650 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹940 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Kurandi Chakकुरंडी चकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Kurndi Mal | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KurunzaकुरंझाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| LoharaलोहाराOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Manapur 81 | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| MangadaमांगदाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| MannjevadaमंजेवाडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹1,88,570 to ₹3,01,650 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹940 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Medha | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mendha | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,24,110 to ₹3,53,060 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,150 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mendhebodi Chak 70 | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| MohajhariमोहझरीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mohajhari Urph Sukarabodiमोहझरी ऊर्फ सुकारबोडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,040 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹1,88,570 to ₹3,01,650 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹940 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹990 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mohatola Urph Kukardi | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,320 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,29,310 to ₹3,60,280 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,220 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mular Rith | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,490 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,46,880 to ₹3,76,760 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,420 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
