Karnataka registration gazettes
Guidance value in Kodihalli, Varthur SRO, Bengaluru (2023)
Kodihalli, Varthur SRO, Bengaluru: 46 gazette rows, 1 listed village entry and 44 locality entries. Effective dates: 2023-10-01. Stored square-metre rates range from ₹88,440 to ₹1,80,000.
Gazette rates in Kodihalli
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anjaneya Techonology Park(Commercial) (113-M0088-15) | Apartment | ₹94,050 | ₹8,738 | ₹94,050/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Ashwini Heights Apartment (088-W0148-4) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| B M/s. Embassy Grove (with out Gulf Area) | Apartment | ₹1,30,900 | ₹12,161 | ₹1,30,900/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| Builders Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Carlton towers Apartment Old PID No.74-87-1 (088-W0087-88) | Apartment | ₹94,380 | ₹8,768 | ₹94,380/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 51 |
| Daffodil Apartment (113-W0205-16) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Devi Residency Apartment (113-W0113-14) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Dhruva Apartment (088-W0148-5) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Diamond District Apartment (113-M0088-1) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Diamond District Apartment (Commercial) (113-M0088-45) | Apartment | ₹94,050 | ₹8,738 | ₹94,050/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Dimond District to Kodihalli (Left & Right Side) | Apartment | ₹1,80,000 | ₹16,723 | ₹1,80,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 51 |
| Divine Nest Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Gayathri Cute Apartment (088-W0140-27) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Gem wellington Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Golden Encalve Apartment (Commercial) (113-M0088-45) | Apartment | ₹89,100 | ₹8,278 | ₹89,100/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Golden Tower (Commercial) (113-M0088-45) | Apartment | ₹89,100 | ₹8,278 | ₹89,100/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| K.R. Garden- Murugeshpalya | Residential site | ₹1,08,540 | ₹10,084 | ₹1,08,540/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| Kodihalli | Residential site | ₹1,25,000 | ₹11,613 | ₹1,25,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| Kodihalli | Agricultural land | Not stated | Not stated | 1,140 (unit not stated)Stored extraction warning | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| Kodihalli Main Road Sy No. 18/3,18,5/1,18/4,52 | Agricultural land | Not stated | Not stated | 1,853 (unit not stated)Stored extraction warning | 18/3,18,5/1,18/4,52 | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| Kohinoor Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| M/s. Embassy Grove (with gulf Area ) | Apartment | ₹1,57,300 | ₹14,614 | ₹1,57,300/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| Maruthi Mahal Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| May Flower Classic Apartment (133-10001- 48) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Milleniya Kousalya Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Murugeshpalya | Residential site | ₹1,08,540 | ₹10,084 | ₹1,08,540/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| Neeladri Constructions Apartment (113- W0299-21, 113-W0249-14) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Old Airport Road (80 Feet Road) (088-M0088- 2 TO 088-M0088-42) | Residential site | ₹1,28,250 | ₹11,915 | ₹1,28,250/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| Oxford Tower (Commercial) (113-W0073-2) | Apartment | ₹94,050 | ₹8,738 | ₹94,050/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 51 |
| Pearl Nest Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Prestige casablanka Villa / Apartment (113- W00099-311) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Prestige casablanka Villa / Apartment (113- W00099-311) | Villa | ₹1,00,000 | ₹9,290 | ₹1,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| R.K. Residency Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| RMZ Titanium (Commercial) | Apartment | ₹94,050 | ₹8,738 | ₹94,050/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 51 |
| Rathna Paradise / Rathna Nest Apartment (113-W0205-15) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Royal Manor Apartment (Kodihalli Village Sy.no. 18/2, [old Katha no. 39] New katha no. 39/25, Old ward no.74 & G+6UF) (088- M0051-55) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | 18/2, [old Katha no. 39] New katha no. 39/25, Old ward no.74 & G+6UF | 2023-10-01 | Source 1, p. 51 |
| S.J.M.R Height Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| S.R Layout - Murugeshpalya | Residential site | ₹1,08,540 | ₹10,084 | ₹1,08,540/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| SLV Park Apartment (113-W0392-10) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Shiyan Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Shree Homes Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Srinivasa Residency Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Team Emerald Apartment | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 50 |
| Vishnavi Shloka Apartment (113-W0026-7) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
| Wind Tunul Cross | Residential site | ₹1,12,560 | ₹10,457 | ₹1,12,560/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 48 |
| veracious Sonesta Apartment (113-W0322-1) | Apartment | ₹88,440 | ₹8,216 | ₹88,440/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 49 |
Sources
Karnataka Department of Stamps and Registration. Document filenames and effective dates below are recorded with the gazette rows. These tables retain the stored rates and effective dates, including corrigenda. They do not establish the rate currently applicable to a transaction.
- 2023-24 Gazette-CVC/Varthur.pdf; effective 2023-10-01.
Display rule: 1 sq m = 10.7639 sq ft. Square-foot rates divide the stored square-metre rate by this factor. Converted rates and displayed medians are rounded to whole rupees. Acre-based rates are not converted; a missing unit is not inferred. Residential-site medians include only rows classified as residential sites with a square-metre unit, including flagged records. Locality counts use distinct non-empty stored labels. Unreadable label fragments are omitted without decoding Kannada.