Karnataka registration gazettes
Guidance value in GANDHINAGAR, Gandhinagara SRO, Bengaluru (2023)
GANDHINAGAR, Gandhinagara SRO, Bengaluru: 64 gazette rows, 1 listed village entry and 64 locality entries. Effective dates: 2023-10-01. Stored square-metre rates range from ₹1,25,000 to ₹3,36,375.
Gazette rates in GANDHINAGAR
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th cross (K.G.Road) | Residential site | ₹3,36,375 | ₹31,250 | ₹3,36,375/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| A.S.V.N.V Bhavan (Commercial ) Property No. 39/2 | Apartment | ₹2,83,750 | ₹26,361 | ₹2,83,750/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Alankar Pearl Plaza (Commercial) PID No.27-23-23 | Apartment | ₹2,83,725 | ₹26,359 | ₹2,83,725/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Anandaswamy Mutt Road | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Anandrao Extension | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 22 |
| Anantha Ashrama road | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Boal Centre (Commercial ) | Apartment | ₹2,14,988 | ₹19,973 | ₹2,14,988/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Brigade Majestic Commercial | Apartment | ₹1,97,275 | ₹18,327 | ₹1,97,275/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Burma Bazaar/Maruthi Complex (Commercial ) | Apartment | ₹2,15,200 | ₹19,993 | ₹2,15,200/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Citi-Centre Shopping Complex- Commercial PID No. 27-6-33 | Apartment | ₹2,83,725 | ₹26,359 | ₹2,83,725/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Devangadha Towers (Commercial) PID No. 27-23-35 | Apartment | ₹2,83,725 | ₹26,359 | ₹2,83,725/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Gandhinagara 1st cross (Petrol Bunk to K.G.Road) | Residential site | ₹2,01,875 | ₹18,755 | ₹2,01,875/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 1st main road | Residential site | ₹1,87,500 | ₹17,419 | ₹1,87,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 1st main road, kalidasa circle to K.G. Road | Residential site | ₹2,15,375 | ₹20,009 | ₹2,15,375/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 1st main road, kalidasa circle to Y.Ramachandra road | Residential site | ₹2,15,375 | ₹20,009 | ₹2,15,375/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 2nd cross | Residential site | ₹2,22,125 | ₹20,636 | ₹2,22,125/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 2nd main road | Residential site | ₹1,62,500 | ₹15,097 | ₹1,62,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 3rd & 4th main road | Residential site | ₹1,99,875 | ₹18,569 | ₹1,99,875/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 3rd cross | Residential site | ₹2,01,875 | ₹18,755 | ₹2,01,875/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 5th main road, 1st cross | Residential site | ₹2,25,000 | ₹20,903 | ₹2,25,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 5th main road, 2nd cross | Residential site | ₹2,29,500 | ₹21,321 | ₹2,29,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 5th main road, 3rd cross | Residential site | ₹1,87,500 | ₹17,419 | ₹1,87,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 5th main road, 4th cross | Residential site | ₹1,87,500 | ₹17,419 | ₹1,87,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 5th main road, 5th cross | Residential site | ₹1,87,500 | ₹17,419 | ₹1,87,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 6th cross | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 6th cross 1st lane | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 6th cross 2nd lane | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 6th cross 3rd lane | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara 6th main road | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Gandhinagara Unidentified Cross roads | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Gandhinagara Unidentified main roads | Residential site | ₹2,07,250 | ₹19,254 | ₹2,07,250/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Goduri Mutt Extension | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Grand Majestic Mall (Commercial) (R.C.Properties) (Gandhinagar 6th main road, Katha no. 12, PID no.27-6-12 and 3B+G+4UF) | Apartment | ₹1,98,250 | ₹18,418 | ₹1,98,250/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Gupta Market (Commercial ) | Apartment | ₹2,06,250 | ₹19,161 | ₹2,06,250/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Harihara Mansion PID No.27-9-2 | Apartment | ₹1,37,500 | ₹12,774 | ₹1,37,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Jain temple road (4th main, 4th cross) | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Kavi kalidasa road | Residential site | ₹2,22,125 | ₹20,636 | ₹2,22,125/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Kempegowda Extension | Residential site | ₹2,14,750 | ₹19,951 | ₹2,14,750/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Kempegowda Road | Residential site | ₹3,36,375 | ₹31,250 | ₹3,36,375/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Krishna Towers (Commercial ) PID No.27-3-22/11 | Apartment | ₹1,75,000 | ₹16,258 | ₹1,75,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Maharaja complex-commercial (Property No.511) | Apartment | ₹2,83,725 | ₹26,359 | ₹2,83,725/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Monarch Himalaya (Commercial ) | Apartment | ₹2,37,500 | ₹22,064 | ₹2,37,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Mudugal Gokul Apartment | Apartment | ₹1,37,500 | ₹12,774 | ₹1,37,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Nalpad Properties (Commercial) | Apartment | ₹2,37,500 | ₹22,064 | ₹2,37,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Natakarathna Gubbi Veeranna Road | Residential site | ₹2,69,125 | ₹25,003 | ₹2,69,125/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Prabhath Complex (Commercial )PID No.28-95-8 | Apartment | ₹2,83,725 | ₹26,359 | ₹2,83,725/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Praveen Mansion PID No.27-5-25/2 | Apartment | ₹1,65,375 | ₹15,364 | ₹1,65,375/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Pruthvi Building (Commercial ) | Apartment | ₹2,83,725 | ₹26,359 | ₹2,83,725/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Ranka Apartments | Apartment | ₹1,25,000 | ₹11,613 | ₹1,25,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| SJR Kalpana Mall/VIVA Mall (Commercial) (PID No. 27-23-30) | Apartment | ₹2,83,725 | ₹26,359 | ₹2,83,725/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Sheshadri road to kalidasa circle | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Sheshadri road(From Anand Rao circle to Freedom Park) | Residential site | ₹3,09,500 | ₹28,754 | ₹3,09,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Sheshadri road(from Freedom Park to K R Cirle) | Residential site | ₹3,09,500 | ₹28,754 | ₹3,09,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| Somayyaji Hotels Commercial | Apartment | ₹2,63,250 | ₹24,457 | ₹2,63,250/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Sukh Sagar Maal (Commercial ) | Apartment | ₹2,06,250 | ₹19,161 | ₹2,06,250/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Suprabhatha Hotel (Commercial )PID No.27-29-32/13-5 | Apartment | ₹2,60,000 | ₹24,155 | ₹2,60,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Suraj Sadan Apartments PID No. 094-W0142-36/2-7 | Apartment | ₹1,52,500 | ₹14,168 | ₹1,52,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| Surya Apartment PID No.094-W0115-3 | Apartment | ₹1,34,125 | ₹12,461 | ₹1,34,125/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Thribhuvan/Bajaj Complex (Commercial ) | Apartment | ₹2,06,250 | ₹19,161 | ₹2,06,250/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Unidentified Roads | Residential site | ₹2,00,000 | ₹18,581 | ₹2,00,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| VSPL-CLOVERENCLAVE | Apartment | ₹1,27,250 | ₹11,822 | ₹1,27,250/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 25 |
| Veer Darshan Apartments PID No.094-W0115-3 | Apartment | ₹1,35,500 | ₹12,588 | ₹1,35,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
| W.H.Hanumanthappa road (5th main road) | Residential site | ₹2,44,375 | ₹22,703 | ₹2,44,375/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 23 |
| pamadi Towers Commercial | Apartment | ₹1,75,000 | ₹16,258 | ₹1,75,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 24 |
Sources
Karnataka Department of Stamps and Registration. Document filenames and effective dates below are recorded with the gazette rows. These tables retain the stored rates and effective dates, including corrigenda. They do not establish the rate currently applicable to a transaction.
- 2023-24 Gazette-CVC/Gandhinagara.pdf; effective 2023-10-01.
Display rule: 1 sq m = 10.7639 sq ft. Square-foot rates divide the stored square-metre rate by this factor. Converted rates and displayed medians are rounded to whole rupees. Acre-based rates are not converted; a missing unit is not inferred. Residential-site medians include only rows classified as residential sites with a square-metre unit, including flagged records. Locality counts use distinct non-empty stored labels. Unreadable label fragments are omitted without decoding Kannada.